TİL- Sorular
Duyuru
25.02.2025
Merhaba arkadaşlar,
Paylaştığım görseldeki 1,2 ve 3. sorular deneyde kullandığımız her bir numune için cevaplandırılacaktır.
En alttaki soru ise deneyden bağımsız olarak hesaplanacaktır. Bu ekstra soru 20 puan üzerinde değerlendirilecektir. Geri kalan 80 puan rapor formatındaki bölümlerden oluşmaktadır. Rapor formatına Prof. Dr. Yaşar Avşar hocamızın avesis hesabından ulaşabilirsiniz.
İyi günler.
İSAD- Dezenfeksiyon Notları
Duyuru
27.05.2024
TİL- Çökürme Notları
Duyuru
17.05.2024
Çöktürme (13-16 Mayıs) | |||
GRUP 1 | |||
# | Öğrenci No | Rapor | Quiz |
1 | 16041040 | - | - |
2 | 17041048 | 80 | 50 |
3 | 18041020 | 70 | 55 |
4 | 19041002 | 80 | 90 |
5 | 19041006 | 67 | 100 |
6 | 19041007 | - | - |
7 | 19041009 | 80 | 90 |
8 | 19041011 | 80 | 80 |
9 | 19041032 | 75 | 70 |
10 | 19041039 | - | - |
11 | 19041050 | - | 80 |
12 | 19041064 | - | - |
13 | 19041065 | 42 | 60 |
14 | 19041070 | - | - |
15 | 19041072 | 52 | 60 |
16 | 20041001 | 65 | 100 |
17 | 20041005 | 98 | 100 |
18 | 20041007 | 100 | 70 |
19 | 20041010 | - | 90 |
20 | 20041015 | - | 100 |
21 | 20041021 | 100 | 75 |
22 | 20041030 | 60 | 95 |
23 | 20041047 | 80 | 60 |
24 | 20041062 | 80 | 85 |
25 | 20041070 | 100 | 60 |
26 | 20041603 | 62 | 65 |
27 | 21041021 | 100 | 80 |
28 | 21041023 | - | 90 |
29 | 21041050 | 80 | 70 |
30 | 21041054 | 80 | 65 |
31 | 22041601 | 100 | 90 |
32 | 20041067 | 80 | 90 |
33 | 21041012 | 70 | 80 |
34 | 19041048 | 80 | 60 |
35 | 20041066 | 60 | 75 |
Çöktürme (13-16 Mayıs) | ||
GRUP 2 | ||
Öğrenci No | Rapor | Quiz |
16041052 | 70 | 100 |
18041057 | 93 | - |
18041065 | 65 | 100 |
18041069 | 95 | 100 |
18041605 | 100 | 100 |
19041017 | 85 | 75 |
19041039 | 67 | 60 |
19041051 | - | - |
20041009 | 80 | 90 |
20041025 | 75 | 90 |
20041028 | 78 | 90 |
20041031 | 98 | 100 |
20041037 | 100 | 80 |
20041039 | 98 | 90 |
20041043 | - | 100 |
20041044 | 75 | 100 |
20041072 | 100 | 90 |
20041605 | 95 | 100 |
20041606 | 100 | 100 |
20041705 | 85 | 80 |
21041058 | 98 | 100 |
23041602 | - | - |
TİL- Çöktürme Deneyi- AKM Verileri
Duyuru
16.05.2024
Ham numune AKM'si için
İlk Tartım- 2,5902 Son Tartım 2,6002
Son Tartımlar
Gr1 0,1334
Gr2 0,1356
Gr3 0,1363
Gr4 0,1402
Şeklindedir.
İSAD- Çöktürme (Hız kontrolleri)
Ders Notu
16.05.2024
Hız kontrolleri hesapları için örnek ekte verilmiştir.
Kolaylıklar dilerim.
Dezenfeksiyon Ünitesi Örnek Çizimi
Ders Notu
10.05.2024
İSAD- Dezenfeksiyon ünitesi
Ders Notu
10.05.2024
Membran Teknolojileri ve Uygulamaları
Ders Notu
8.12.2022
ATV STANDARDI
Ders Notu
1.12.2022