Duyurular & Dokümanlar
2021 yaz felsefeye giriş not listesi (numaralar sıralı değildir)
Sınav
13.09.2021
Öğrenci Numarası | Final | vize | toplam | harf |
17046907 | 65 | 25 | 41 | DC |
18026031 | 85 | 30 | 52 | CB |
19071903 | 50 | 35 | 41 | DC |
20011910 | 55 | 40 | 46 | CC |
200A3705 | 60 | 45 | 51 | CC |
200A3041 | 35 | 30 | 32 | FD |
19041901 | 30 | 18 | FF | |
19028611 | 80 | 50 | 62 | BB |
160A1080 | 50 | 30 | 38 | DD |
18026025 | ||||
19028083 | 55 | 45 | 49 | CC |
18042005 | 50 | 45 | 47 | CC |
19031604 | 80 | 90 | 86 | AA |
16071615 | 75 | 70 | 72 | BA |
20028605 | 90 | 85 | 87 | AA |
17025056 | 70 | 40 | 52 | CB |
O20061051 | 95 | 85 | 89 | AA |
17025048 | 70 | 40 | 52 | CB |
200A3701 | 45 | 50 | 48 | CC |
18067069 | 40 | 30 | 34 | FD |
17071110 | 45 | 45 | 45 | CC |
200A3703 | 60 | 45 | 51 | CC |
20065614 | 60 | 25 | 39 | DD |
20074024 | 65 | 35 | 47 | CC |
180A3908 | 55 | 75 | 67 | BB |
19028053 | 95 | 90 | 92 | AA |
17065106 | 55 | 40 | 46 | CC |
19071710 | 50 | 30 | 38 | DD |
150A1008 | 25 | 15 | FF | |
O20029005 | 50 | 20 | 32 | FD |
17025030 | 70 | 45 | 55 | CB |
18011051 | ||||
O20029004 | 30 | 70 | 54 | CB |
19028613 | 35 | 50 | 44 | DC |
18015041 | 50 | 50 | 50 | CC |
19042122 | 40 | 45 | 43 | DC |
19051704 | 35 | 35 | 35 | DD |
18074020 | 50 | 35 | 41 | DC |
19011920 | 50 | 25 | 35 | DD |
20065121 | 45 | 40 | 42 | DC |
19015062 | 55 | 50 | 52 | CB |
17028043 | 45 | 45 | 45 | CC |
17015007 | 75 | 75 | 75 | BA |
20028602 | 50 | 40 | 44 | DC |
19071907 | 45 | 45 | 45 | CC |
16034028 | ||||
19067920 | 45 | 25 | 33 | FD |
18028029 | 40 | 50 | 46 | CC |
17015703 | 20 | 30 | 26 | FD |
20071614 | 45 | 25 | 33 | FD |
18094612 | 50 | 45 | 47 | CC |
15071911 | 60 | 45 | 51 | CC |
15014045 | 70 | 55 | 61 | BB |
18012035 | 70 | 65 | 67 | BB |
200A3702 | 60 | 45 | 51 | CC |
170A3050 | 55 | 40 | 46 | CC |
19012923 | 50 | 30 | 38 | DD |
16041006 | 45 | 30 | 36 | DD |
19028902 | 60 | 40 | 48 | CC |
20071052 | 50 | 60 | 56 | CB |
O20029010 | 45 | 45 | 45 | CC |
19034026 | 25 | 15 | FF | |
18011101 | 40 | 55 | 49 | CC |
19028060 | 20 | 35 | 29 | FD |
15071609 | 60 | 70 | 66 | BB |
17025054 | 70 | 35 | 49 | CC |
15071910 | 25 | 55 | 43 | DC |
14028014 | 45 | 40 | 42 | DC |
18011064 | 45 | 45 | 45 | CC |
19026608 | 20 | 12 | FF | |
20051610 | 30 | 40 | 36 | DD |
17025072 | 70 | 40 | 52 | CB |
19065043 | 35 | 25 | 29 | FD |
18042030 | ||||
18067030 | 45 | 75 | 63 | BB |
20011626 | ||||
18028055 | 75 | 50 | 60 | BB |
19028050 | 95 | 85 | 87 | AA |
2021 summer introduction to philosophy grades (sıralı değildir -- not alphabetized)
Sınav
13.09.2021
Öğrenci Numarası | final | midterm | total | letter |
190A3701 | 50 | 50 | 50 | CB |
19016014 | 55 | 55 | 55 | CB |
15011064 | 45 | 40 | 42 | DC |
2006A916 | 20 | 50 | 38 | DD |
15051021 | 65 | 45 | 53 | CB |
17028044 | 65 | 60 | 62 | BB |
1606A037 | 50 | 75 | 65 | BA |
O20029012 | 60 | 40 | 48 | CC |
O20029008 | 50 | 55 | 53 | CB |
O20029001 | 40 | 50 | 46 | CC |
19065094 | g | g | F0 | |
18014126 | 80 | 65 | 71 | AA |
2002D015 | 50 | 45 | 47 | CC |
190A1707 | 40 | 40 | 40 | DC |
18014044 | 60 | 30 | 42 | DC |
20042133 | 40 | 40 | 40 | DC |
160A1015 | 55 | 40 | 46 | CC |
18017056 | 30 | 60 | 48 | CC |
1705B904 | 45 | 40 | 42 | DC |
18035051 | 60 | 40 | 48 | CC |
1806A021 | 10 | g | 4 | F |
1805A037 | 35 | 45 | 41 | DC |
17067067 | 30 | 65 | 51 | CB |
20015611 | 45 | 50 | 48 | CC |
18012061 | 40 | 30 | 34 | DD |
18026011 | 40 | 50 | 46 | CC |
18017061 | g | F0 | ||
2006A942 | 30 | 45 | 39 | DC |
18016022 | 35 | 60 | 50 | CB |
1605C001 | 45 | 65 | 57 | CB |
1806A030 | 40 | 70 | 58 | BB |
11065033 | 40 | 60 | 52 | CB |
18012071 | 40 | 30 | 34 | DD |
O20029002 | 30 | 35 | 33 | DD |
1902D016 | g | g | F0 | |
18011032 | 55 | 45 | 49 | CC |
150A3052 | 45 | 50 | 48 | CC |
17011901 | 60 | 85 | 75 | AA |
19042047 | 45 | 40 | 42 | DC |
19036908 | 40 | 45 | 43 | DC |
1702D011 | 45 | 25 | 33 | DD |
200A3704 | 35 | 55 | 47 | CC |
18011901 | 50 | 55 | 53 | CB |
19065708 | 45 | 45 | 45 | CC |
19016039 | 35 | 21 | FD | |
18012097 | 35 | 30 | 32 | DD |
18028901 | 35 | 65 | 53 | CB |
1506A027 | 40 | 45 | 43 | DC |
18056004 | 35 | 20 | 26 | FD |
1806A903 | 55 | 70 | 64 | BB |
17073049 | g | 50 | 30 | DD |
19036047 | 40 | 45 | 43 | DC |
2005B936 | 65 | 60 | 62 | BB |
140A1702 | 15 | 55 | 39 | DC |
19073701 | 70 | 65 | 67 | BA |
17046091 | 45 | 50 | 48 | CC |
19016901 | 35 | 45 | 41 | DC |
18016703 | 35 | 45 | 41 | DC |
18012032 | 35 | 40 | 38 | DD |
2006A903 | 35 | 45 | 41 | DC |
Dosya İndir
Eğitim Bilgileri
2001 - 2013
2001 - 2013Doktora
Vanderbilt <Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Türkiye
2001 - 2003
2001 - 2003Yüksek Lisans-Tezsiz
Vanderbilt University, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Amerika Birleşik Devletleri
1999 - 2001
1999 - 2001Yüksek Lisans-Tezsiz
Washington University in St. Louis, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Amerika Birleşik Devletleri
Yaptığı Tezler
2013
2013Doktora
The Politics of Grammar: A Comparison of Wittgenstein and Foucault
Vanderbilt University, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe
Araştırma Alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Felsefe
Akademik Unvanlar / Görevler
2008 - Devam Ediyor
2008 - Devam EdiyorÖğretim Görevlisi Dr.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İtb
SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
2005
2005Review of C. Mouffe and L. Nagl, eds. The Legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction
Öz Y.
Contemporary Pragmatism
, sa.2, ss.163-170, 2005 (AHCI)
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
2020
2020Skepticism, Grammatical Criteria, and Politics in Stanley Cavell
Öz Y.
Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi
, sa.12, ss.17-30, 2020 (Hakemli Dergi)
2019
2019Wittgenstein ve Foucault’da Gramer ve İktidar
Öz Y.
HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
, cilt.7, sa.14, ss.423-436, 2019 (Hakemli Dergi)
Hakemli Bilimsel Toplantılarda Yayımlanmış Bildiriler
2018
2018The Image of Food in Bunuel’s Surreal Films
ÖZ Y.
Conference on Thematic Perspectives Around Food and Cuisine, Kadir Has Üniversitesi Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2018
Desteklenen Projeler
Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri
01 Mayıs 2018 - 01 Mayıs 2018
01 Mayıs 2018 - 01 Mayıs 2018